Giunzione | Informazioni sulla lavorazione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC | Zeta P2 | ||||||||
Senza piastra - |
Con piastra da 2 mm 2 mm |
Con piastra da 4 mm 4 mm |
|||||||
X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | ||
Clamex P-14 | |||||||||
Clamex P-14 CNC | - | - | - | ||||||
Clamex P-14 Flexus | |||||||||
Clamex P Medius 14/10 | |||||||||
Clamex P-10 | |||||||||
Tenso P-14 | |||||||||
Tenso P-10 | |||||||||
Divario P-18 |